प्रौद्योगिकी सार-संग्रह
| क्रम संख्या | शीर्षक | डाउनलोड/देखें |
|---|---|---|
| 1 | सीमेंट उद्योग में प्राकृतिक गैस के उपयोग की संभावना पर रुझान रिपोर्ट | डाउनलोड (प्रारूप: PDF, आकार: 1.04 मेगा बाइट, भाषा: हिन्दी) |
| 2 | सीमेंट की स्टैकिंग और भंडारण | डाउनलोड (प्रारूप: PDF, आकार: 521.62 किलोबाइट, भाषा: हिन्दी) |
| 3 | सीमेंट संयंत्रों में उत्पादकता पर बिजली की गुणवत्ता के प्रभाव पर एनसीबी अध्ययन | डाउनलोड (प्रारूप: PDF, आकार: 672.2 किलोबाइट, भाषा: हिन्दी) |
| 4 | सीमेंट उद्योग में ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए एनसीबी का दृष्टिकोण | डाउनलोड (प्रारूप: PDF, आकार: 584.77 किलोबाइट, भाषा: हिन्दी) |
| 5 | सीमेंट के लिए भारी सीईई पैकेजिंग | डाउनलोड (प्रारूप: PDF, आकार: 2.17 मेगा बाइट, भाषा: हिन्दी) |
| 6 | प्रबलित कंक्रीट संरचनाओं का रासायनिक हमला-निदान और रोकथाम संरक्षण के लिए सीआरआई-विशेषज्ञता | डाउनलोड (प्रारूप: PDF, आकार: 487.24 किलोबाइट, भाषा: हिन्दी) |
| 7 | सीमेंट उद्योग के लिए लिग्नाइट एक वैकल्पिक ईंधन-खंड-5-संख्या 1 | डाउनलोड (प्रारूप: PDF, आकार: 567.43 किलोबाइट, भाषा: हिन्दी) |
| 8 | ऊर्ध्वाधर दस्ता भट्ठा सीमेंट संयंत्रों के लिए वैकल्पिक ईंधन-वॉल्यूम-4-नंबर 12 | डाउनलोड (प्रारूप: PDF, आकार: 612.96 किलोबाइट, भाषा: हिन्दी) |
| 9 | रेडियोट्रेसर एक सीमेंट रोटरी भट्ठा में सामग्री आंदोलन के निर्धारण के लिए एक नैदानिक उपकरण | डाउनलोड (प्रारूप: PDF, आकार: 376.11 किलोबाइट, भाषा: हिन्दी) |
| 10 | पोर्सल एक ऊर्जा बचत सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट-वॉल्यूम-4-नंबर 6 | डाउनलोड (प्रारूप: PDF, आकार: 587.55 किलोबाइट, भाषा: हिन्दी) |
| 11 | सीमेंट और अन्य उद्योगों के लिए एनसीबी उच्च शक्ति इन्सुलेटिंग ईंटें | डाउनलोड (प्रारूप: PDF, आकार: 566.31 किलोबाइट, भाषा: हिन्दी) |
| 12 | बॉल ग्राइंडिंग मिल्स के लिए फ्लो कंट्रोल डायाफ्राम-वॉल्यूम-4-नंबर 1 | डाउनलोड (प्रारूप: PDF, आकार: 525.59 किलोबाइट, भाषा: हिन्दी) |
| 13 | प्रीकास्ट स्टील फाइबर प्रबलित कंक्रीट मैनहोल कवर-वॉल्यूम-3 | डाउनलोड (प्रारूप: PDF, आकार: 578 किलोबाइट, भाषा: हिन्दी) |
| 14 | सीमांत ग्रेड चूना पत्थर का शुष्क लाभकारी-खंड-3-नंबर 10 | डाउनलोड (प्रारूप: PDF, आकार: 552.5 किलोबाइट, भाषा: हिन्दी) |
| 15 | वर्टिकल रोलर मिल्स के ग्राइंडिंग प्रदर्शन का अनुकूलन-वॉल्यूम-3-नंबर 9 | डाउनलोड (प्रारूप: PDF, आकार: 566.97 किलोबाइट, भाषा: हिन्दी) |
| 16 | बॉल मिल डिस्चार्ज एंड-वॉल्यूम-3-नंबर 8 के लिए एनसीबी ने एयर सील में सुधार किया | डाउनलोड (प्रारूप: PDF, आकार: 426.73 किलोबाइट, भाषा: हिन्दी) |
| 17 | रंगीन क्लिंकर निर्माण की प्रौद्योगिकी-खंड-3-संख्या 7 | डाउनलोड (प्रारूप: PDF, आकार: 606.15 किलोबाइट, भाषा: हिन्दी) |
| 18 | भारतीय सीमेंट उद्योग में धूल उत्पादन और उत्सर्जन में कमी के लिए दिशानिर्देश-खंड-3-संख्या 6 | डाउनलोड (प्रारूप: PDF, आकार: 584.14 किलोबाइट, भाषा: हिन्दी) |
| 19 | कंक्रीट ब्लॉक जली हुई मिट्टी की ईंटों का एक विकल्प-खंड-3-संख्या 5 | डाउनलोड (प्रारूप: PDF, आकार: 601.1 किलोबाइट, भाषा: हिन्दी) |
| 20 | ठोस कारणों में क्षार-समुच्चय प्रतिक्रियाएँ निदान और रोकथाम-भाग-2 | डाउनलोड (प्रारूप: PDF, आकार: 581.43 किलोबाइट, भाषा: हिन्दी) |
