निर्माण विकास एवं अनुसंधान केंद्र (सीडीआर)
| क्रम संख्या | शीर्षक | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| 1 | कंक्रीट संरचनाओं के प्रदर्शन में सुधार के लिए एम40, एम60 और एम80 ग्रेड उच्च प्रदर्शन फाइबर प्रबलित कंक्रीट का प्रदर्शन मूल्यांकन | |
| 2 | कंक्रीट चिनाई/प्लास्टर में उपयोग के लिए प्राकृतिक रेत के विकल्पों का विकास | |
| 3 | नवीनतम उपलब्ध अल्ट्राफाइन और मिश्रण का उपयोग करके लंबे समय तक सेवा जीवन के लिए उच्च प्रदर्शन कंक्रीट मिश्रण के डिजाइन के लिए दिशानिर्देशों का विकास | |
| 4 | उच्च शक्ति कंक्रीट के लिए डिज़ाइन पैरामीटर्स का विकास | |
| 5 | कंक्रीट संरचनाओं के सेवा जीवन डिजाइन के लिए तरीकों का विकास | |
| 6 | जंग से क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मत के लिए विभिन्न मरम्मत प्रणालियों की प्रभावशीलता | |
| 7 | कम यातायात वाली कंक्रीट सड़कों के लिए लागत प्रभावी तकनीक | |
| 8 | ओपीसी के साथ पीपीसी या फ्लाई ऐश का उपयोग करके कंक्रीट के लिए त्वरित मिश्रण डिजाइन विधि का विकास | |
| 9 | फुटपाथों और प्रीकास्ट कंक्रीट निर्माण में अनुप्रयोग के लिए जियोपॉलिमर कंक्रीट का विकास | |
| 10 | अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट (यूएचपीसी) का विकास - जिसमें यूएचपीसी के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग शामिल है | |
| 11 | कंक्रीट संरचनाओं और फुटपाथों में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट आधारित समुच्चय का उपयोग बढ़ाना | |
| 12 | कंक्रीट संरचनाओं के सेवा जीवन पर पूरक सीमेंट सामग्री (एससीएम'एस) (एकल और बहु मिश्रण) का प्रभाव-स्थायित्व/सेवा जीवन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रीन सीमेंट में सुधार के अध्ययन सहित | |
| 13 | बड़े पैमाने पर ईडब्ल्यूएस और एलआईजी/एमआईजी आवास योजनाओं के लिए मॉडल कम लागत वाले आवास टिकाऊ प्रौद्योगिकी, अपशिष्ट आधारित सामग्रियों के अधिकतम उपयोग पर जोर देने के साथ प्रीकास्ट/प्रीफैब सिस्टम का उपयोग करना | |
| 14 | बढ़ी हुई स्थायित्व और आग प्रतिरोध पर फाइबर के प्रभाव सहित उच्च शक्ति कंक्रीट के कतरनी और संपीड़न डिजाइन पर प्रायोगिक अध्ययन |
| क्रम संख्या | शीर्षक | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| 11 | एएसटीएम सी512 के अनुसार कंक्रीट का क्रीप परीक्षण 180 दिनों तक | नुवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड, पूर्व में लाफार्ज इंडिया लिमिटेड, वर्ल्ड वन प्रोजेक्ट, लोअर परेल, मुंबई |
| 12 | एएसटीएम सी1293 के अनुसार सीमेंट और संभावित क्षार-समुच्चय प्रतिक्रियाशीलता के मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त कार्य | टीएचडीसीआईएल टेहरी बांध परियोजना, भागीरथीपुरम-टिहरी, उत्तराखंड |
| 13 | निर्मित जियोपॉलिमर फ्लाईएश रेत का मूल्यांकन | कंक्रीट टेक्नोलॉजी लैब, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर |
| 14 | नडियाद में व्यायामशाला के निर्माण और वाघोडिया (वडोदरा) में इनडोर बहुउद्देशीय खेल हॉल के निर्माण में गुणवत्ता आश्वासन और सामग्री के निरीक्षण के लिए खेल बुनियादी ढांचे परियोजना के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण (टीपीआई) परामर्श | गुजरात खेल प्राधिकरण (एसएजी), गांधीनगर, गुजरात |
| 15 | चेन्नई में आईआईटी मद्रास में 96 बी टाइप फैकल्टी अपार्टमेंट (3 ब्लॉक प्रत्येक 32 फ्लैट जी + 8 मंजिल) के निर्माण के लिए थर्ड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस (टीपीक्यूए) | आईआईटीएम प्रोजेक्ट डिवीजन- I, सीपीडब्ल्यूडी, आईआईटीएम कैंपस, चेन्नई |
| 16 | शिक्षा क्षेत्र (एम) नई दिल्ली के अंतर्गत विभिन्न मौजूदा स्कूलों में 7000 अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण कार्य के लिए तृतीय पक्ष गुणवत्ता ऑडिट (प्राथमिकता-I) | परियोजना प्रबंधक, शिक्षा रखरखाव सर्कल, लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली |
| 17 | आरसीसी सदस्यों की संकटग्रस्त स्थिति का आकलन, पहचाने गए 10 ब्लॉकों, विद्युत विहार कॉलोनी, सराय काले खां, नई दिल्ली के मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्यों के लिए मरम्मत वस्तुओं की मात्रा (बीओक्यू)/विनिर्देश/लागत अनुमान का बिल तैयार करना | इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, प्रगति पावर स्टेशन, नई दिल्ली |
| 18 | भवन निर्माण अनुप्रयोगों के लिए फाइबर प्रबलित कंक्रीट (एफआरसी) और मोर्टार मूल्यांकन का अनुसंधान एवं विकास अध्ययन | गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, फर्टिलाइजरनगर, वडोदरा, गुजरात |
| 19 | पीपीसी, पीएससी और सीसी सीमेंट नमूनों का कार्बोनेशन अध्ययन | माई होम इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड, मुलकलापल्ली (वी), येल्लामंचिली (एम), पुलापर्थी (पी), विजाग (जिला), आंध्र प्रदेश |
| 20 | एम20 ग्रेड कंक्रीट बनाने के लिए पीपीसी चेतक, पीपीसी परफेक्ट प्लस और ओपीसी 43 ग्रेड सीमेंट के लिए पानी की आवश्यकता | बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चंदेरिया |
