निर्माण विकास एवं अनुसंधान केंद्र (सीडीआर)
| क्रम संख्या | शीर्षक | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| 1 | उच्च शक्ति जियोपॉलिमर कंक्रीट के यांत्रिक और स्थायित्व गुणों पर अध्ययन | |
| 2 | नई सीमेंटयुक्त प्रणाली में कार्बोनेशन और कार्बोनेशन प्रेरित सुदृढीकरण संक्षारण का अध्ययन | |
| 3 | बहुत उच्च शक्ति कंक्रीट (100 से 130 एमपीए) और अति उच्च शक्ति कंक्रीट के यांत्रिक और समय पर निर्भर गुणों पर अध्ययन | |
| 4 | सीमेंटयुक्त सामग्री के रूप में कंक्रीट में मोटे फ्लाईएश (250 m2/kg से 320 m2/kg के बीच की सूक्ष्मता) का उपयोग | |
| 5 | तीन प्रणालियों (बलिदान एनोड, आईसीसीपी और हाइब्रिड प्रणाली) का उपयोग करके नई और मौजूदा संरचनाओं की सेवा जीवन को बढ़ाने के लिए आरसीसी संरचनाओं की कैथोडिक सुरक्षा (सीपी) | |
| 6 | कंक्रीट संरचनाओं के निर्माण और स्थिति मूल्यांकन में उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग | |
| 7 | पोर्टलैंड चूना पत्थर सीमेंट (पीएलसी) से बने कंक्रीट का ताजा, कठोर और स्थायित्व प्रदर्शन मूल्यांकन |
| क्रम संख्या | शीर्षक | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| 31 | आरसीसी संरचनाओं की मरम्मत और पुनरुद्धार या सुदृढ़ीकरण उपायों पर स्थिति का आकलन और सिफारिशें | एनटीपीसी लिमिटेड, मौदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, मौदा, जिला नागपुर, महाराष्ट्र |
| 32 | एनसीपीएस दादरी में आरसीसी संरचनाओं की स्थिति का आकलन: (1) आरसीसी चिमनी चरण- I और II, (2) टीजी डेक स्लैब और चरण- I और II का कॉलम, (3) बॉयलर क्षेत्र की आरसीसी नींव, (4) प्राकृतिक ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स स्टेज-I और II | एनटीपीसी लिमिटेड, राष्ट्रीय राजधानी विद्युत परियोजना, दादरी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश |
